Cartera de Inversiones Primus USA Renta

Primus Fondos Mutuales, Casa de Bolsa, Seguros de Vida,  Fideicomisos  de  Prestaciones,  Pensiones.

Primus: Una Organización para invertir su dinero  y  asegurar  su  futuro.

Cerrar Sesión

Cartera de Inversiones al 1/9/2006


Servicio: Primus Bond Index
Moneda: Dólares

 

Cartera de Inversiones Renta Fija Moneda Extranjera

Símbolo Nombre Valor Nominal Fecha Emisión Fecha Vencimiento Rendimiento (%)
BANKAMER BANK AMER CORP SUB INTERNOTES 25 18/11/2004 15/11/2014 5.104
BANKAMERIC BANK OF AMERICA CORP SUB NOTES 25 15/1/2001 15/1/2011 4.195
BCMC CHASE MANTHATTAN CORP NEW 40 25/1/1994 15/1/2009 3.62
BELLSOUTH BELLSOUTH CORP 30 15/11/2004 15/11/2012 4.742
BONOBRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REP. 20 14/10/2004 14/10/2019 9.122
BONOBRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REP. 15 14/10/2004 14/10/2019 8.514000000000001
BONOCOLOMB COLOMBIA REPUBLIC NOTES 25 20/9/2004 22/12/2014 7.522
BONOSVZLA Venezuela Republic 82.5 9/12/2005 9/12/2020 6
BONOSVZLA Venezuela Republic 1.5 9/12/2005 9/12/2020 6
BONOTURKEY TURKEY REPUBLIC BONDS-USD 25 7/10/2004 15/3/2015 6.705
BONOTURKEY TURKEY REPUBLIC BONDS-USD 25 14/2/2005 14/2/2034 8.054
BONREPBRAZ FED REPUBLIC OF BRAZIL 30 3/2/2005 3/2/2015 6.862
BRADESCO BANCO BRADESCO 20 24/10/2003 24/10/2013 6.566000000000001
BRASILEIRA COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBID 20 15/9/2003 15/9/2013 5.495
BRASKEM SA BRASKEM SA 50 22/1/2004 22/1/2014 7.408
CITIGROUP CITIGROUP FDG INC 20 24/8/2005 24/8/2006 14
CITIGROUP CITIGROUP FDG INC 40 24/8/2005 24/8/2006 14
CITIGROUP CITIGROUP FDG INC 30 26/1/2006 8/2/2007 9
CITIGROUP CITIGROUP FDG INC 100 1/2/2006 1/2/2016 6.86
CLEAR CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS 25 15/5/2003 15/5/2009 4.8260000000000005
FHLC Federal Home Loan Mtg Corp Med Term Note 20 4/2/2004 4/2/2019 5
FHLC Federal Home Loan Mtg Corp Med Term Note 25 18/10/2004 18/10/2019 4.606
FIRST FIRST NAT'L BK OF ARIZONA-AZ 60 21/4/2006 20/10/2006 4.8500000000000005
GECC General Electric Capital Corp Medium Term Notes 55 27/1/2005 27/1/2009 4.4328
GEOPACIFIC Georgia Pacific Corp Deb 50 15/12/2002 15/6/2015 9.18
GMAC General Motors Accept Corp 150 14/5/2003 15/8/2006 5.5600000000000005
GMAC General Motors Accept Corp 25 22/1/1998 22/1/2008 7.788
HILTON HILTON HOTELS CORP 25 15/2/2001 15/2/2011 4.711
ISRAEL ELC ISRAEL ELEC CORP LTD 8 2/3/1999 1/3/2009 5.05
JPMCH JP Morgan Chase 30 14/12/2004 15/1/2012 4.585
KOREA KOREA DEV BK 10 2/3/2004 2/3/2009 4.49
KOREAELEC KOREA ELEC PWR CORP DEBS 1 1/4/1993 1/4/2013 5.260000000000001
MALASIA MALASIA 20 2/6/1999 1/6/2009 4.44
NZD NEW ZEALAND 46.550000000000004 15/5/2004 15/11/2006 5.5840000000000005
ODEBRECHT ODEBRECHT OVERSEAS LTD 30 25/2/2004 25/2/2009 6.147
ONTARIO ONTARIO PROVINCE CDA NOTES 30 15/2/2003 15/2/2013 4.48
PANAMA REP PANAMA REP OF 20 29/11/2005 29/1/2026 7.295
PETROBRAS PETROBRAS INTL GLOBAL 30 2/7/2003 2/7/2013 6.207000000000001
PHILIPPINE PHILIPPINE REP. 30 15/1/2003 15/1/2014 7.607
PULTE HOME PULTE HOMES INC. NOTES 25 3/2/2003 15/2/2013 5.493
REP.AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 40 17/10/1996 17/10/2006 4.3500000000000005
REP.PANAMA REP. OF PANAMA 50 23/7/2002 23/7/2012 5.633
REPURUGUAY REPUBLIC OF URUGUAY 25 29/5/2003 15/3/2015 8.097
RUSSIA RUSSIA FEDERAL LOAN 35.5 31/3/2000 31/3/2010 8.25
RUSSIA RUSSIA FEDERAL LOAN 0.060000000000000005 31/3/2000 31/3/2010 8.25
UMS UNITED MEXICAN STATES 30 14/1/2002 14/1/2012 5.291
USTREASURY U S TREASURY BONDS 40 15/8/2005 15/8/2015 4.525
USTREASURY U S TREASURY BONDS 35 15/5/1986 15/5/2016 4.3740000000000005
USTREASURY U S TREASURY BONDS 900 15/11/1986 15/11/2016 4.519
USTREASURY U S TREASURY BONDS 500 15/11/1986 15/11/2016 4.5440000000000005
USTREASURY U S TREASURY BONDS 550 15/1/2006 15/1/2011 4.384
USTREASURY U S TREASURY BONDS 55 15/5/1986 15/5/2016 4.519
USTREASURY U S TREASURY BONDS 50 15/11/2005 15/11/2015 4.28
USTREASURY U S TREASURY BONDS 50 15/5/1987 15/5/2017 4.805000000000001
USTREASURY U S TREASURY BONDS 20 15/11/2005 15/11/2008 4.462000000000001
WASHINGTON WASHINGTON MUTUAL BANK 60 24/5/2006 24/11/2006 4.95

Total Inversión en USD: 3,780.11
Total Inversión en Bs: 8,127.24

www.primus.com.ve


 
      
Con el Respaldo de
Logo Swiss Re

¿Quiénes somos?

|

Productos de Inversion

|

Productos de Seguros

|

Fideicomisos

|

Cajas de Ahorro

|

Fondo de Pensiones

Ahorro Programado

|

Oficinas

|

¿Buscas Trabajo?

|

Contáctenos

|

Tu Cuenta

|

Mercado Venezolano

|

Mercado Americano

Av. Ppal. Macaracuay, Multicentro Macaracuay, Piso 6, Ofic. 01, Caracas-Venezuela

Teléfono: (582) 257-95-55   Fax: (582) 256-2630   E-mail: info@primus.com.ve

El contenido publicado en primus.com.ve es de uso referencial.