Cartera de Inversiones Primus USA

Primus Fondos Mutuales, Casa de Bolsa, Seguros de Vida,  Fideicomisos  de  Prestaciones,  Pensiones.

Primus: Una Organización para invertir su dinero  y  asegurar  su  futuro.

Cerrar Sesión

Cartera de Inversiones al 4/9/2008


Servicio: Primus USA Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto
Moneda: Dólares

 

Cartera de Inversiones Renta Variable Moneda Extranjera

Simbolo Nombre Mercado N° Acciones Valor Actual Monto Inversión Participación (%)
AMX AMERICA MOVIL SA NYSE 1150 49.85 57327.5 6.5136
AXYS AXYS TECHNOLOGIES NYSE 550 62.33 34281.5 3.8951000000000002
CHK CHESAPEAKE ENERGY CORP NYSE 1720 44.66 76815.2 8.7278
CLF CLEVELAND CLIFFS NYSE 615 80.97 49796.55 5.657900000000001
CSX CSX CORP. NYSE 1160 57.98 67256.8 7.6417
DHI D R HORTON INC NYSE 4760 12.05 57358 6.517
EWP ESPAÑA NYSE 1285 47.69 61281.65 6.9628000000000005
EWW MEXICO NYSE 500 50.61 25305 2.8752
EWZ BRASIL NYSE 860 65.05 55943 6.3563
EZU EUROPA OCCIDENTAL NYSE 1300 42.99 55887 6.3499
FXI XINHUA CHINA NYSE 1320 38.23 50463.6 5.733700000000001
GNK GENCO SHIPPING TRADING NYSE 230 51 11730 1.3328
PBR PETROBRAS NYSE 1370 45.42 62225.4 7.0701
QQQQ NASDAQ 100 TRUST NYSE 1770 43.66 77278.2 8.7804
SPY STANDARD & POORS DEPOSITARY NYSE 590 124.05 73189.5 8.315800000000001
TDW TIDEWATER NYSE 1150 55.64 63986 7.2701

Total Inversión en USD: 880,124.90
Total Inversión en Bs: 1,892,268.54

www.primus.com.ve


 
      
Con el Respaldo de
Logo Swiss Re

¿Quiénes somos?

|

Productos de Inversion

|

Productos de Seguros

|

Fideicomisos

|

Cajas de Ahorro

|

Fondo de Pensiones

Ahorro Programado

|

Oficinas

|

¿Buscas Trabajo?

|

Contáctenos

|

Tu Cuenta

|

Mercado Venezolano

|

Mercado Americano

Av. Ppal. Macaracuay, Multicentro Macaracuay, Piso 6, Ofic. 01, Caracas-Venezuela

Teléfono: (582) 257-95-55   Fax: (582) 256-2630   E-mail: info@primus.com.ve

El contenido publicado en primus.com.ve es de uso referencial.